更新于: 2022年04月04日
信息来源于银行官方,卡羊网仅作其权益展示渠道。在法律允许范围内,银行有权修改活动条款及细则(包括但不限于延迟或提前终止活动) , 并于银行网站或其他相关渠道公告后生效,敬请留意。如对活动规则、优惠细则有任何疑问,可咨询银行官方客服。
建设银行活动一览表
2022年4月更新活动 | 日期 | 频率 | 时间 | 内容 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
惠省钱 | 2021.10.1-2022.6.30 | 每月 | 1日起 | 用户进入“惠省钱”活动页面抽取购买价格并成功支付页面显示的费用后,即可获得对应优惠券包。每张省钱卡包含5张总价值为36元的微信支付立减金,面额分别是2元、3元、5元、6元(满66元使用)、20元(满100元使用)。使用建行数字人民币钱包绑定建行卡支付,可享受额外1折或8折优惠,优惠名额共620000个。 | 同一用户(同一银行卡、手机号、身份证、手机终端,符合以上任一条件的,均视为同一用户)每自然月拥有1次购买机会。 |
支付宝6-66元随机立减 | 2022.1.28-2022.6.30 | 每月 | 1日起 | 建行龙卡信用卡运通卡(卡号37开头)持卡人,单笔消费满160元即有机会获得6-66元随机立减优惠,每日限量500名。单笔消费满16元即有机会获得1-6.6元随机立减优惠,每日限量3000名。 | 优惠名额先到先得,用完即止。每持卡人每日限享1次随机立减优惠,每月限享6次随机立减优惠。 |
支付宝随机立减最高16 | 即日-2023.2.13 | 每月 | - | 龙卡变形金刚双币种信用卡持卡人在支付宝绑卡并在指定商户消费,可享单笔订单满额随机立减最高16元优惠。★线上指定商户:饿了么、盒马、支付宝生活缴费和充值中心、飞猪、优酷、高德打车、淘宝天猫,满66元随机立减1.6元-16元,每日限700名。 | ★线下指定商户:Tims旗下380家店,满33元随机立减3-12元,每日限100名。 每位持卡人活动期间内每月仅可享受4次优惠(线上、线下商户各4次),每天仅可享受1次优惠(线上、线下商户各1次),活动期间名额有限,用完即止。 |
美团满50元减6 | 2022.4.1-2022.6.30 | 每日 | 10点起 | 在美团平台(包括美团app、美团外卖app、大众点评app)消费选择“美团支付”方式并使用绑定的龙卡信用卡银联单标卡(卡号62开头)进行在线支付可享单笔订单实付金额满50元减6元优惠。 | *美团app、美团外卖app和大众点评app优惠名额共享,每活动日限前2000份,用完即止。*充值类、缴费类等虚拟商品不参与本活动。 |
京东满200元减16 | 2022.4.1-2022.6.30 | 每日 | 10点起 | 在京东商城(PC端和移动端)、京东到家平台购买实物商品(部分商品除外),选择“京东支付”方式并使用绑定的龙卡信用卡银联单标卡(卡号62开头)全额在线支付,可享单笔订单实付金额满200元减16元优惠。 | *京东商城和京东到家优惠名额共享,每活动日限前1600份,用完即止。*同一持卡人每活动日限享1次、每自然月限享2次优惠。 |
苏宁满100减16 | 2022.4.1-2022.6.30 | 每日 | 10点起 | 在苏宁易购商城(APP端、 WAP端、PC端)购买指定商品并在支付时选择快捷支付使用龙卡信用卡银联单标卡(卡号62开头)支付可享满100元减16元优惠。 | *每活动日优惠名额1300份,用完即止。*每活动日每持卡人可享1次,每自然月每持卡人可享4次。 |
美团6元观影 | 2022.4.1-2022.6.30 | 每周六 | 10点起 | 在美团APP电影/演出频道消费,选择“美团支付”并使用绑定的龙卡信用卡银联单标卡(卡号62开头)进行在线支付,可享每张6元优惠价抢购50元(含)以下指定场次电影票优惠。 | *每个周六6元电影票限前1600张,用完即止。*同一持卡人每个自然月限购1单,每单中仅1张电影票可享受优惠价。 |
12306满100-6 | 2022.4.1-2022.6.30 | 每日 | 6点起 | 在铁路12306APP购买火车票,在支付页面选择“中国银联”调用云闪付APP并使用龙卡信用卡银联单标卡(卡号62开头)支付,享单笔订单实付金额满100元立减6元优惠。 | *每活动日优惠限量2400份,用完即止。*同一持卡人每自然月限享2次。 |
1元购北京环球影城门票 | 2022.3.1-2022.8.31 | - | 活动期间 | 龙卡变形金刚主题信用卡JCB卡(含JCB单标和双币种卡)的主卡持卡人,通过建行手机银行成功报名活动,消费满6笔且累计消费金额达3万元人民币,即可获赠“1元购北京环球影城1日门票”优惠券1张。 | ※限前800名可享,领完即止。同一持卡人活动期间仅限获赠1次。※报名成功后“参与进度查询”页面显示的当期符合交易条件的金额存在3-7个工作日的延迟。 |
美团满30减 | 即日-2022.12.31 | 每日 | 0点起 | 龙卡瑰me信用卡持卡人在美团APP绑卡并在线支付,可享受单笔订单实付金额满30元随机立减最高16元优惠 | 同一持卡人每天限享一次优惠。 |
微信/支付宝满10笔笔返 | 即日-2022.12.31 | - | 活动期间 | 龙卡欢享信用卡持卡人在微信、支付宝绑定欢享卡进行消费,单笔满10元人民币及以上均可享笔笔随机返现,返现金额最高99元 | 每位客户每个自然月限前50笔交易可享返现。 |
星巴克 | 即日-2022.6.17 | - | 活动期间 | 龙卡信用卡主卡持卡人至全国指定门店(港澳台地区除外),在指定POS机具上刷/插建行龙卡信用卡支付24000综合积分(专项积分除外),即可兑换星巴克大杯手工调制饮品一杯(特殊饮品除外)。 | 本活动单笔刷卡积分兑换比例100%,兑换过程中,如果持卡人所拥有的积分不足24000综合积分(专项积分除外),则无法兑换,且不能用现金刷卡补足不足部分。 |
外卖满5减4优惠券 | 2022.4.2-4.26 | 每日 | 1点起 | 建行生活APP-领券,领取满5元减4元外卖优惠券,23:00结束。 | 每日发券量200000张,领完即止。同一用户每日限领1张。满5元减4元外卖优惠券仅适用于在建行生活APP进行外卖下单。 |
5/10元外卖优惠券 | 2022.1.1-2022.4.30 | 每日 | 0点起 | 建行生活APP-会员有礼-签到,连续签到3天,即可获得满20减5元外卖优惠券;连续签到7天,即可获得满30减10元外卖优惠券。 | 单次签到断签后或者本周期签到期满,将自动开始新的签到周期,上一周期所积累的签到次数将会自动清零。 |
1元购 | 2022.03.07-2022.06.30 | - | 活动期间 | 2022年1月1日至6月30日,龙卡全球支付VISA/银联双标卡(含数字版)持卡人可享一元抢购精选产品,包含20元京东E卡、视频会员月卡、茶饮代金券等,微信公众号“龙卡信用卡公众号”回复“一元购”进入活动页面并抢购。 | 每日限量1800个,先到先得。每位持卡人每月限购一次,活动期内限购三次。 |
b站会员年卡 | 2022.04.01-2023.03.31 | - | 活动期间 | 龙卡bilibili信用卡(含标准白金卡及金卡学生版)主卡持卡人通过建行手机银行成功报名,且使用该卡累计非微信、非支付宝消费(如云闪付、POS刷卡等)满20000元,即可获享价值233元的B站大会员年卡一份 | 限前16000名可享,名额用完活动即止。同一持卡人活动期间仅限获享1次。 |
中国银行活动一览表
2022年4月更新活动 | 日期 | 频率 | 时间 | 内容 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
达标领电子会员 | 2022/1/1-2022/12/31 | 每月10日 | 0点起 | 中国银行北京2022冬奥主题白金卡、长城数字白金卡、银联标准白金卡持卡人每月消费3笔、每笔交易满等值人民币199元,且包含一次快捷支付交易(快捷支付包含微信支付、支付宝支付、美团支付、京东支付、唯品会支付),次月10日起即有机会领取自选电子会员。 | 每月开放6万个领取名额,先到先得,剩余名额将累积至次月。活动期间,每人限参加6次。 |
中免日上满2000减168 | 2022/04/01-2022/9/30 | 每周六/周日 | 8点起 | 在“中免日上微信小程序”、“中免日上APP”、“日上会员APP”平台下单(不含cdf会员购北京),微信支付时选择中国银行信用卡扣款完成交易,单笔消费满2000元及以上有机会立减168元。 | 同一用户每季度可参与1次,活动一总限19044个名额,每活动日名额有限,用完即止。 |
假日加磅满2000减2000 | 2022/4.2-4.5,4.30-5.4,6.3-6.5,9.10-9.12 | - | - | 在“中免日上微信小程序”、“中免日上APP”、“日上会员APP”平台下单(不含cdf会员购北京),微信支付时选择中国银行信用卡扣款完成交易,单笔消费满2000元及以上有机会立减200元。 | 同一用户每季度可参与1次,活动二总限6624个名额。每活动日名额有限,用完即止。 |
汽车卡加油满500返50 | 2022/4/1-2022/12/31 | 每月 | - | 持卡人使用爱驾汽车卡每月单卡累计加油类消费(MCC为5541、5542、5172)满500元,即有机会获得50元消费金返还。每月每位持卡人最多享受1次,最高返还金额为50元,每月名额上限为3万名。活动周期内,每位持卡人限享4次。 | 本活动需报名参与,持卡人可在“中国银行信用卡”微信公众号或缤纷生活APP两个渠道报名,整个活动周期仅需报名一次即可生效。 ★加油类消(MCC5541、5542和5172)可累积0.5倍交易积分。 |
京东6元优惠券 | 2022/04/02-2022/04/30 | 每日 | 0点起 | 中国银行持卡客户,关注“中国银行微银行”公众号并绑定名下任意一张中行银行卡,在中行金融资产余额达到1000元及以上。活动参与方式:登录手机银行APP,进入银发专区、热门活动或罗悦长情版活动位,即可参与“健步打卡赠好礼”活动。一个活动周期内连续7天完成任务即有机会领取奖品,每日任务为当日运动步数达500步+银发专区内容浏览。 | 客户完成连续打卡后,可获得两张6元京东优惠券,客户可在中奖记录中查看(打卡完成后当天或第二天)。客户中奖后超过有效期未使用,则奖品失效,视为客户自愿放弃该奖品。 |
话费优惠券 | 2022/04/01-2022/04/30 | 每月 | 活动期间 | 中国银行手机银行(以下简称:中行手机银行)实名注册客户(完成绑卡及人脸认证)。活动参与方式:登录手机银行APP,进入热门活动或点击APP内广告位,即可参与“签到有礼”活动获得抽奖机会。 | 抽奖奖品包括1元、88元、288元话费优惠券。活动期间每名客户可中奖1次且100%中奖。奖品数量有限,先到先得。话费优惠券请均在按照页面提示的有效期内使用。 |
随机最高188元 | 2022/03/01-2022/04/30 | 每日 | 0点起 | 中国银行信用卡持卡人在京东商城(APP/网页版)、京东到家APP购买实物类部分商品,通过“京东支付-中国银行信用卡”完成在线支付(不支持代付类型),即有机会享受单笔订单商品应付金额随机减最高188元优惠。 | 每日优惠名额为20,000,先到先得。同一用户每周限参与两次。优惠金额包括0.1、0.6、1、1.6、2、3和188元,中奖概率分别约为75.794%、1.318%、7.5%、0.388%、7.5%、7.5%和0.001%。若客户消费金额未达到优惠金额,该笔订单客户仅需支付1分钱。 |
满3000立减10元 | 2022/03/01-2022/04/30 | 每日 | 0点起 | 中国银行信用卡持卡人在京东商城(APP/网页版)购买实物类部分商品,通过“京东支付-中国银行信用卡”完成在线支付(不支持代付类型),单笔订单金额超过3000元,即有机会享立减10元优惠。 | 活动期间每日优惠名额为1560,先到先得。同一用户每天限参与一次,每月限参与两次。 |
超级周六5折 | 2022/03/01-2022/04/30 | 每周6 | 10点整/16点整 | 中国银行信用卡持卡人在京东商城(APP/网页版)京东超市频道、京东到家APP购买实物类部分商品,通过“京东支付-中国银行信用卡”完成在线支付(不支持代付类型),即有机会享受单笔订单商品应付金额五折优惠,单笔订单最高优惠10元。 | 活动名额在上午十点整和下午四点整分两批发放,每活动日优惠名额为4.000,先到先得。同一用户每月仅限参与两次。 |
美团支付 | 即日-2022/04/30 | - | 活动期间 | “惠”享随机立减:中国银行信用卡绑定美团支付,全额支付订单可享最高66元随机立减优惠。 | 同一用户每活动日限参与一次,每周限参与两次。名额有限,先到先得。“惠”享积分积累:中国银行信用卡绑定美团支付交易可获得1倍积分。 |
超级周六 | 即日-2022/04/30 | 每周6 | - | “惠”享五折,用户在美团APP、美团外卖APP外卖美食场景消费,使用中行信用卡通过美团支付进行全额支付,单笔订单享受五折优惠(最高减10元)。 | 名额有限,先到先得,同一用户每周限参与一次,每月限参与两次。 |
浦发银行活动一览表
2022年4月更新活动 | 日期 | 频率 | 时间 | 内容 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
早安浦发消费券 | 2022年4月1日-6月30日 | 每日 | 7点30起 | ”浦大喜奔”APP首页搜索“早安浦发”进入活动专区,通过活动页面可免费领取“早安小浦消费券”,小浦消费券随机发放,包括无门槛和满减早安小浦消费券两种,面额0.66元至66元不等。 | 每人每天限领1张,每周限领3张,每日限量33066张,先到先得。 |
超6红包 | 2022年4月1日-6月30日 | 每月 | 6/16/26日 | 全天持卡人进入“超6日”活动专区中,领取一个“超6日”权益,当天“超6日”权益领取成功的持卡人在活动日当天合格消费排名,排名前5000(含)的持卡人可获得66元刷卡金返还,排名5001-10000的持卡人可获得16元刷卡金返还,排名在10001-20000的持卡人可获得1.6元刷卡金返还,排名在20001及以后的持卡人可获得0.6元刷卡金返还。 | “超6日”权益不限总量,每个活动日每位持卡人限领取一次“超6日”权益,未领取“超6日”权益的无法参与排名。 |
鲜丰水果满50减 | 2022年3月26日-4月30日 | 每日 | 8点起 | 在鲜丰水果微信小程序,选择“微信支付”渠道跳转选择“云闪付”支付,通过浦发银行62开头银联借记卡支付,可享单笔订单满50随机立减5-8.8元,最高立减88元。每人每月限2次,每日限1次,每日限前1000名,名额有限,先到先得。 | 每人每月限2次,每日限1次,每日限前1000名,名额有限,先到先得。 |
叮咚买菜满50减 | 2022年3月26日-4月30日 | 每日 | 8点起 | 在叮咚买菜APP下单选择“银联支付-云闪付”渠道,通过浦发银行62开头银联借记卡支付,单笔消费可享满50随机立减5-8.8元,最高立减8.8元。 | 每人每月限2次,每日限1次,每日限前1000名,名额有限,先到先得。 |
大润发/家乐福满28减8.8 | 2022年4月1日-6月30日 | 每周六 | 9点起 | 在大润发(RT-Mart)、家乐福(Carrefour)(苏宁易购成员企业 )全国指定门店,通过浦发银行APP、云闪付APP(绑定62开头浦发银行银联借记卡)出示银联二维码支付,可享单笔订单满28立减8.8元。 | 每人每活动日限1次,每月限2次,名额有限,先到先得。 |
来伊份5折 | 2022年4月1日-6月30日 | 每周日 | 9点起 | 在来伊份(LYFEN)全国指定门店,通过浦发银行APP、云闪付APP(绑定62开头浦发银行银联借记卡)出示银联二维码支付,可享单笔订单5折优惠,最高立减8.8元。 | 每活动日限1次,每月限2次,名额有限,先到先得。 |
呷哺呷哺满30减8.8 | 2022年4月1日-6月30日 | 每周五 | 11点起 | 在呷哺呷哺全国指定门店,通过浦发银行APP、云闪付APP(绑定62开头浦发银行银联借记卡)出示银联二维码支付,可享单笔订单满30立减8.8元。 | 每人每活动日限1次,每月限2次,名额有限,先到先得。 |
小杨生煎满30减8.8 | 2022年4月1日-6月30日 | 每周五 | 11点起 | 在小杨生煎全国指定门店,通过浦发银行APP、云闪付APP(绑定62开头浦发银行银联借记卡)出示银联二维码支付,可享单笔订单满30立减8.8元。 | 每人每活动日限1次,每月限4次,名额有限,先到先得。 |
瑞幸减5-8.8元 | 2022年4月1日-6月30日 | 每周一 | 7点起 | 在瑞幸(luckin coffee)APP或云闪付APP瑞幸咖啡小程序下单使用银联云闪付(绑定62开头浦发银行银联借记卡)支付,单笔订单享随机立减5-8.8元,最高立减8.8元。 | 每人每活动日限1次,每月限2次,名额有限,先到先得。 |
Tims 减5-8.8元 | 2022年4月1日-6月30日 | 每周一 | 7点起 | 在Tims全国指定门店,通过浦发银行 APP、云闪付APP(绑定62开头浦发银行银联借记卡)出示银联二维码支付,单笔订单享随机立减5-8.8元,最高立减8.8元。 | 每人每活动日限1次,每月限2次,名额有限,先到先得。 |
CoCo/乐乐茶/歌帝梵5折优惠 | 2022年4月1日-6月30日 | 每周四 | 9点起 | 四9点起,在CoCo(都可)、乐乐茶(LELECHA)、歌帝梵(GODIVA)全国指定门店,通过浦发银行APP、云闪付APP(绑定62开头浦发银行银联借记卡)出示银联二维码支付,可享受单笔订单5折优惠,最高立减8.8元。 | 每人每活动日限1次,每月限2次,名额有限,先到先得。 |
上海交通卡满30减5-8.8元 | 2022年4月1日-6月30日 | 每周三 | 8点30起 | 使用上海交通卡APP为手机交通卡充值或者在线下自助CVM充值机具为上海交通卡实体卡充值,使用云闪付绑定62开头浦发银行银联借记卡支付,可享单笔订单满30随机立减5-8.8元,最高立减8.8元。 | 每人每活动日可享1次,每月最多享受2次,APP充值和自助机充值名额相互独立互不影响,可同时参与,名额有限,先到先得。 |
上海公交1分乘车 | 2022年4月1日-6月30日 | 每日 | 7点起 | 使用云闪付绑定62开头浦发银行银联借记卡,刷码乘坐上海公交享满1元立减0.99元。 | 每人每自然月可享受8次优惠,每月限前50000笔,先到先得,用完为止。 |
杭州地铁减0.8-3.99 | 2022年4月1日-6月30日 | 每日 | 7点起 | 使用云闪付绑定62开头浦发银行银联借记卡,刷码乘坐杭州地铁享随机立减0.8-3.99元。 | 每人每自然月可享受8次优惠,每月限前50000笔,先到先得,用完为止。 |
云闪付周二还款日 | 2022年4月1日-6月30日 | 每周二 | 9点起 | 使用云闪付APP(绑定62开头浦发银行银联借记卡)进行信用卡还款,单笔还款满2000元随机立减3-8.8元,最高立减8.8元。 | 每人每活动日限1次,每月限2次,名额有限,先到先得。 |
京东首绑减6.6 | 2022年4月1日-4月30日 | - | 活动期间 | 首次通过京东支付绑定浦发借记卡的用户,在京东商城(APP/网页版)平台购买实物类部分商品,选择京东支付并使用浦发借记卡完成在线支付,有机会享受单笔订单商品立减6.6元优惠。 | 活动期间,同一用户仅可享受一次,活动每日名额有限先到先得,如果发生退货则也视为已享受过活动优惠,权益不可再享。 |
京东/京东金融还款优惠 | 2022年4月1日-4月30日 | - | 活动期间 | 用户选择在京东APP或京东金融APP通过京东支付-浦发银行借记卡还款即有机会享受满2000随机减2~20元优惠。 | 活动期间,同一用户限参与1次。活动每日名额有限,先到先得。 |
京东购物减1~88元 | 2022年4月1日-4月30日 | - | 活动期间 | 用户在京东商城(APP/网页版,含京东到家)购买实物类部分商品(特例商品除外),选择京东支付并使用浦发银行借记卡完成在线支付(不支持代付类型),即有机会享受单笔订单商品应付金额随机减1~88元优惠。 | 活动期间,同一用户仅可享受1次,每日名额10000名,名额有限,先到先得。 |
消费满18元抽红包 | 2022年4月1日-4月30日 | - | 活动期间 | 用户通过支付宝/微信支付使用浦发借记卡单笔支付满18元,即可于当日在浦发银行APP活动专区抽取随机金额支付宝红包一份。 | 同一用户每日均可获得最多1次抽奖机会,抽奖机会限当日有效,每日活动名额有限,先到先得,领完即止。详细规则见浦发银行APP-生活-热门活动-消费日日刷,红包天天领 |
月月享十惠 | 2022年4月1日-4月30日 | - | 活动期间 | 用户通过支付宝/微信支付使用浦发借记卡完成支付且未发生退款,当月累计支付金额达对应档位,即可于24小时后获得一次抽奖机会,抽取最高288元支付宝红包一份。 | 同一用户最多可获10次抽奖机会,活动名额有限,先到先得。详询浦发银行APP-生活-热门活动-月月享"+"惠。 |
支付权益日 | 4月20日 | - | 10点起 | 当月1-19号有快捷支付交易的客户可至活动页面领取随机金额支付宝红包一份,最高88元,先到先得,领完即止。 | 详细活动规则见浦发手机银行APP-生活-热门活动-支付权益日。 |
交通银行活动一览
2022年4月,持续关注,不断更新活动 | 日期 | 频率 | 时间 | 内容 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
5折代金券 | 即日起至2022年12月31日 | 每周五 | 10点/14点起 | 最红星期五持卡客户可前往“买单吧”APP指定商户以最高5折价格购买代金券。自购买之日起14天内有效,且每周五、六、日可用。每周限购1张、每月限购2张。 | 具体活动详询“买单吧”APP |
50元话费红包 | 即日起至2022年12月31日 | 每月 | 10日起 | 国韵主题卡持卡人每自然月内任意消费满8笔次月10日起至当月月底,可至“买单吧”APP使用5积分抢兑大牌美妆盲盒、50元餐饮红包、50元话费红包或30元视频会员红包! | 月月达标月月领,礼品数量有限,先到先得。 |
消费返1% | 2022年4月1日至5月31日 | - | 活动期间 | 特邀持卡人至活动页面选择返现目标档次,并按照累计消费进行排名,排名成功后可按规则获返刷卡金奖励,最高1万元 | 活动详情参见买单吧活动页面。 |
1分购券 | 2022年3月21日至4月20日 | 每日 | 0点起 | 在饿了么App—我的—银行福利—交通银行信用卡1分购券,使用交行信用卡支付0.01元,即可获得5元无门槛通用红包。 | 每天限量20000份,抢完为止,红包权益有效期7天,使用红包时限交行信用卡支付。同一用户在活动期间每日可享受1次优惠,每月可享受4次优惠。 |
5分钱乘公交 | 即日起至2022年5月31日 | 每日 | 活动期间 | 持卡用户通过“买单吧"APP使用“乘车码”在指定城市搭乘公交、地铁出行即可享5分钱乘车优惠! | 每人每天可享1次立减优惠,每人每月最高享10元优惠!每日名额有限,先到先得。 |
外卖生鲜满30减5元红包 | 2022年3月21日-4月20日 | 每日 | 0点起 | 持卡人可在买单吧APP内领取1个外卖生鲜满30元减5元红包,红包可用于买单吧APP内饿了么、叮咚买菜、本来生活消费。 | 红包每日限量10000个,先到先得。活动期间每个用户每周限领1次本活动红包。 |
最红外卖满35元减9元红包 | 2022年01月01日至2022年06月30日 | 每周五 | 9点30分起 | 持卡人上月使用交通银行信用卡累计入账金额达2000元(含)以上,活动当月每周五上午9点30分起,可以在买单吧APP领取最红外卖满35元减9元红包一个 | 红包名额有限,抢完即止。(活动期间总名额375000个,每个活动日限量发放) |
叮咚买菜满35元随机减 | 2022年1月1日至年6月30日 | - | 活动期间 | 用户在买单吧APP内生鲜场景商户叮咚买菜消费,单笔订单金额满35元即享随机立减 | 活动名额有限,先到先得。(活动期间总名额543000个,每日限量发放) |
外卖满35元随机减 | 2022年1月1日至6月30日 | - | 活动期间 | 用户在买单吧APP或交通银行手机银行APP内外卖场景消费,单笔订单金额满35元即享随机立减,活动名额有限,先到先得。(活动期间总名额1990000个,每日限量发放) | 每位用户每周仅限参与3次,买单吧APP或交通银行手机银行APP共享活动名额 |
美味到家满20元减10元红包 | 2022年1月1日至6月30日 | - | 活动期间 | 每位餐饮指定用户有机会可以在买单吧APP领取美味到家满20元减10元红包一个。每日红包数量有限,先到先得。(活动期间总名额900000个,每个活动日限量发放) | 美味到家红包使用规则:仅限餐饮指定用户在买单吧APP外卖、生鲜、蛋糕零食、鲜花场景进行消费且订单金额满20元红包满减条件,并使用交通银行信用卡支付时抵用。 |
144