请输入第7、8位数字查询
代码 | 地区 | 城市 |
---|---|---|
19 | 内蒙古 | |
10 | 北京 | |
100 | 北京 | 北京 |
11 | 天津 | |
12 | 河北 | |
13 | 河北 | |
131 | 河北 | 邢台 |
14 | 河北 | |
16 | 山西 | |
160 | 山西 | 晋中 |
161 | 山西 | 太原 |
17 | 山西 | |
18 | 山西 | |
22 | 辽宁 | |
221 | 辽宁 | 沈阳 |
222 | 辽宁 | 大连 |
24 | 吉林 | |
26 | 黑龙江 | |
260 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
30 | 江苏 | |
300 | 江苏 | 苏州 |
300 | 江苏 | 盐城 |
29 | 上海 | |
33 | 浙江 | |
335 | 浙江 | 嘉兴 |
337 | 浙江 | 绍兴 |
36 | 安徽 | |
37 | 安徽 | |
38 | 安徽 | |
39 | 福建 | |
393 | 福建 | 厦门 |
40 | 福建 | |
42 | 江西 | |
428 | 江西 | 赣州 |
46 | 山东 | |
463 | 山东 | 莱芜 |
49 | 河南 | |
491 | 河南 | 郑州 |
50 | 河南 | |
51 | 河南 | |
52 | 湖北 | |
55 | 湖南 | |
58 | 广东 | |
580 | 广东 | 广州 |
581 | 广东 | |
582 | 广东 | |
583 | 广东 | |
584 | 广东 | 深圳 |
585 | 广东 | |
586 | 广东 | |
587 | 广东 | |
588 | 广东 | |
589 | 广东 | |
59 | 广东 | |
60 | 广东 | |
61 | 广西 | |
610 | 广西 | 南宁 |
62 | 广西 | |
621 | 广西 | 梧州 |
623 | 广西 | 北海 |
64 | 海南 | |
65 | 四川 | |
657 | 四川 | 泸州 |
67 | 四川 | |
673 | 四川 | 南充 |
69 | 重庆 | |
690 | 重庆 | 重庆 |
70 | 贵州 | |
73 | 云南 | |
79 | 陕西 | |
790 | 陕西 | 西安 |
790 | 陕西 | 咸阳 |
80 | 陕西 | |
81 | 陕西 | |
82 | 甘肃 | |
821 | 甘肃 | 兰州 |
822 | 甘肃 | 嘉峪关 |
85 | 青海 | |
850 | 青海 | 都兰县 |
77 | 西藏 | |
772 | 西藏 | 昌都 |
87 | 宁夏 | |
870 | 银川 | |
新疆 |
本查询仅为配合支付宝银行卡优惠 – 支付享优惠 – 邮储银行储蓄卡优惠活动使用,由于精力有限,部分地区代码未收录或收录不全,勘误请发邮件到 service@cardyang.com , 备注 :邮储归属地